カオナビ|パルスサーベイ(機能詳細)
機能詳細|パルスサーベイ
![]() |
定型設問 | パルスサーベイに最適な3つの設問※をあらかじめ設定済み※厚生労働省など複数の調査データに基づき「体調」「人間関係」「業務」に関する3点を定型設問として設定 |
| 設問の追加 | 運用に合わせて個別の設問を追加可能 | |
| スケジュール設定 | 週次・月次で実施するアンケートの内容や対象者を一括設定 | |
| 回答依頼の予約送信 | 回答依頼やリマインド通知を予約可能 設定されたメールやSlackへ自動配信 |
|
| Slack連携 | 回答依頼をSlackでも通知 | |
| 回答一覧・ソート | 回答結果を一覧表示、回答状況やスコアなどでソート可能 | |
| CSV出力 | 回答結果をCSVダウンロード | |
| 組織サマリーグラフ | 組織毎のスコア推移をグラフ表示 | |
| 個人結果一覧・詳細 | 個人結果の推移をグラフ表示 フォロー状態・コンディション・タグを付与して管理可能 |
|
| 閲覧権限設定 | 回答結果の閲覧者や閲覧範囲を設定可能 |

プラン・機能について
カオナビ について詳しく聞きたい方は
■お問合せ先|株式会社セイシン総研 TEL:092-717-5260
住所:福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル5F


